大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104150653 10:53:06 | 4 5 6 |
202104150652 10:52:06 | 2 4 4 |
202104150651 10:51:06 | 1 6 6 |
202104150650 10:50:06 | 3 3 6 |
202104150649 10:49:06 | 1 2 5 |
202104150648 10:48:06 | 2 3 4 |
202104150647 10:47:06 | 3 3 6 |
202104150646 10:46:06 | 4 6 6 |
202104150645 10:45:06 | 2 3 4 |
202104150644 10:44:06 | 5 6 6 |
202104150643 10:43:06 | 2 3 3 |
202104150642 10:42:06 | 2 3 5 |
202104150641 10:41:06 | 1 2 6 |
202104150640 10:40:06 | 1 3 5 |
202104150639 10:39:06 | 2 6 6 |
202104150638 10:38:06 | 2 4 6 |
202104150637 10:37:06 | 2 4 5 |
202104150636 10:36:06 | 1 3 5 |
202104150635 10:35:06 | 5 5 6 |
202104150634 10:34:06 | 5 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0654-656期 | 长牌 | 【22,25,35,55】 | 0654期 | ? | ? |
0653-655期 | 长牌 | 【22,25,35,55】 | 0653期 | 4,5,6 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【24,33,55,66】 | 0652期 | 2,4,4 | 中 |
0651-653期 | 长牌 | 【15,16,33,34】 | 0651期 | 1,6,6 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【26,33,35,55】 | 0650期 | 3,3,6 | 中 |
0647-649期 | 长牌 | 【12,22,34,36】 | 0648期 | 2,3,4 | 中 |
0646-648期 | 长牌 | 【11,24,46,56】 | 0646期 | 4,6,6 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【15,24,33,55】 | 0645期 | 2,3,4 | 中 |
0643-645期 | 长牌 | 【13,16,22,66】 | 0643期 | 2,3,3 | 中 |
0642-644期 | 长牌 | 【15,35,36,46】 | 0642期 | 2,3,5 | 中 |
0641-643期 | 长牌 | 【12,24,25,66】 | 0641期 | 1,2,6 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【11,14,16,24】 | 0640期 | 1,3,5 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【11,46,55,56】 | 0638期 | 2,4,6 | 中 |
0636-638期 | 长牌 | 【16,33,34,44】 | 0637期 | 2,4,5 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【13,35,45,56】 | 0635期 | 5,5,6 | 中 |
0633-635期 | 长牌 | 【12,23,44,45】 | 0633期 | 1,2,6 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【14,15,35,55】 | 0632期 | 3,5,6 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【23,24,26,33】 | 0630期 | 2,3,5 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【14,22,25,44】 | 0627期 | 2,2,3 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【12,16,36,45】 | 0626期 | 1,4,5 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【35,44,55,66】 | 0624期 | 2,3,4 | 中 |
0620-622期 | 长牌 | 【11,15,33,45】 | 0622期 | 1,2,4 | 中 |
0619-621期 | 长牌 | 【16,25,34,35】 | 0619期 | 3,4,6 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【15,16,26,33】 | 0618期 | 3,5,6 | 中 |
0617-619期 | 长牌 | 【14,23,44,66】 | 0617期 | 1,2,6 | 中 |
0616-618期 | 长牌 | 【22,25,44,45】 | 0616期 | 4,5,6 | 中 |
0613-615期 | 长牌 | 【11,14,35,44】 | 0615期 | 1,2,4 | 中 |
0611-613期 | 长牌 | 【23,26,46,66】 | 0612期 | 2,2,3 | 中 |
0609-611期 | 长牌 | 【11,14,23,25】 | 0610期 | 1,4,6 | 中 |
0608-610期 | 长牌 | 【12,15,33,36】 | 0608期 | 3,4,6 | 中 |
0606-608期 | 长牌 | 【25,34,45,66】 | 0607期 | 1,3,6 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【22,34,35,45】 | 0605期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |